Upload Fitment Log Insights
Admin operations view — monitor whether upload-fitment jobs are running, records picked up per run, and daily summaries. Raw log lines are available via View Raw Log.
Total Submitted
11079
30 day(s) tracked
Submission Rate
68.4%
11079 / 16191 processed
Warnings
5147
Across all days
Errors
0
Across all days
Submission Trend
Select log day
30 day(s) with log files
17-Nov-2026 overview
122 runs
564 picked up
380 submitted
Upload Fitment (New HSRP Portal)
upload-fitment-vahaan-20261117.log · 522.15 KB
Stopped (Errors)
Critical
Runs
61
Picked Up
503
Submitted
380
Failed
122
Failures or errors detected — review alerts.
· Active 08:00:01 – 23:00:14
| # | Started | Finished | Status | Picked Up | Submitted | Failed | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00:01 | 08:00:14 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 2 | 08:15:01 | 08:15:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 3 | 08:30:01 | 08:30:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 4 | 08:45:01 | 08:45:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 5 | 09:00:01 | 09:00:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 6 | 09:15:01 | 09:15:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 7 | 09:30:02 | 09:30:15 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 8 | 09:45:01 | 09:45:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 9 | 10:00:01 | 10:01:16 | With Errors | 8 | 6 | 2 | 8 picked up, 6 submitted, 2 failed. |
| 10 | 10:15:01 | 10:17:39 | With Errors | 16 | 14 | 2 | 16 picked up, 14 submitted, 2 failed. |
| 11 | 10:30:02 | 10:31:18 | With Errors | 8 | 6 | 2 | 8 picked up, 6 submitted, 2 failed. |
| 12 | 10:45:01 | 10:47:08 | With Errors | 13 | 11 | 2 | 13 picked up, 11 submitted, 2 failed. |
| 13 | 11:00:01 | 11:01:27 | With Errors | 9 | 7 | 2 | 9 picked up, 7 submitted, 2 failed. |
| 14 | 11:15:02 | 11:17:51 | With Errors | 17 | 15 | 2 | 17 picked up, 15 submitted, 2 failed. |
| 15 | 11:30:02 | 11:31:19 | With Errors | 8 | 6 | 2 | 8 picked up, 6 submitted, 2 failed. |
| 16 | 11:45:01 | 11:48:02 | With Errors | 18 | 16 | 2 | 18 picked up, 16 submitted, 2 failed. |
| 17 | 12:00:01 | 12:01:47 | With Errors | 11 | 8 | 2 | 11 picked up, 8 submitted, 2 failed, 1 invalid combination. |
| 18 | 12:15:02 | 12:18:44 | With Errors | 22 | 20 | 2 | 22 picked up, 20 submitted, 2 failed. |
| 19 | 12:30:01 | 12:30:46 | With Errors | 5 | 3 | 2 | 5 picked up, 3 submitted, 2 failed. |
| 20 | 12:45:01 | 12:45:44 | With Errors | 5 | 3 | 2 | 5 picked up, 3 submitted, 2 failed. |
| 21 | 13:00:02 | 13:01:48 | With Errors | 11 | 9 | 2 | 11 picked up, 9 submitted, 2 failed. |
| 22 | 13:15:02 | 13:19:34 | With Errors | 27 | 25 | 2 | 27 picked up, 25 submitted, 2 failed. |
| 23 | 13:30:02 | 13:35:17 | With Errors | 31 | 29 | 2 | 31 picked up, 29 submitted, 2 failed. |
| 24 | 13:45:01 | 13:45:24 | With Errors | 3 | 1 | 2 | 3 picked up, 1 submitted, 2 failed. |
| 25 | 14:00:01 | 14:00:34 | With Errors | 4 | 2 | 2 | 4 picked up, 2 submitted, 2 failed. |
| 26 | 14:15:02 | 14:15:36 | With Errors | 4 | 2 | 2 | 4 picked up, 2 submitted, 2 failed. |
| 27 | 14:30:01 | 14:31:36 | With Errors | 10 | 8 | 2 | 10 picked up, 8 submitted, 2 failed. |
| 28 | 14:45:01 | 14:49:14 | With Errors | 25 | 23 | 2 | 25 picked up, 23 submitted, 2 failed. |
| 29 | 15:00:01 | 15:01:27 | With Errors | 9 | 7 | 2 | 9 picked up, 7 submitted, 2 failed. |
| 30 | 15:15:01 | 15:16:17 | With Errors | 8 | 6 | 2 | 8 picked up, 6 submitted, 2 failed. |
| 31 | 15:30:01 | 15:32:40 | With Errors | 16 | 14 | 2 | 16 picked up, 14 submitted, 2 failed. |
| 32 | 15:45:01 | 15:47:19 | With Errors | 14 | 12 | 2 | 14 picked up, 12 submitted, 2 failed. |
| 33 | 16:00:01 | 16:00:45 | With Errors | 5 | 3 | 2 | 5 picked up, 3 submitted, 2 failed. |
| 34 | 16:15:01 | 16:19:03 | With Errors | 24 | 22 | 2 | 24 picked up, 22 submitted, 2 failed. |
| 35 | 16:30:01 | 16:36:02 | With Errors | 35 | 33 | 2 | 35 picked up, 33 submitted, 2 failed. |
| 36 | 16:45:02 | 16:47:30 | With Errors | 15 | 13 | 2 | 15 picked up, 13 submitted, 2 failed. |
| 37 | 17:00:01 | 17:01:06 | With Errors | 7 | 5 | 2 | 7 picked up, 5 submitted, 2 failed. |
| 38 | 17:15:01 | 17:15:23 | With Errors | 3 | 1 | 2 | 3 picked up, 1 submitted, 2 failed. |
| 39 | 17:30:02 | 17:30:38 | With Errors | 4 | 2 | 2 | 4 picked up, 2 submitted, 2 failed. |
| 40 | 17:45:01 | 17:45:24 | With Errors | 3 | 1 | 2 | 3 picked up, 1 submitted, 2 failed. |
| 41 | 18:00:01 | 18:00:55 | With Errors | 6 | 4 | 2 | 6 picked up, 4 submitted, 2 failed. |
| 42 | 18:15:01 | 18:18:22 | With Errors | 20 | 18 | 2 | 20 picked up, 18 submitted, 2 failed. |
| 43 | 18:30:01 | 18:31:47 | With Errors | 11 | 9 | 2 | 11 picked up, 9 submitted, 2 failed. |
| 44 | 18:45:02 | 18:47:19 | With Errors | 14 | 12 | 2 | 14 picked up, 12 submitted, 2 failed. |
| 45 | 19:00:02 | 19:00:55 | With Errors | 6 | 4 | 2 | 6 picked up, 4 submitted, 2 failed. |
| 46 | 19:15:01 | 19:15:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 47 | 19:30:01 | 19:30:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 48 | 19:45:01 | 19:45:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 49 | 20:00:02 | 20:00:14 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 50 | 20:15:01 | 20:15:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 51 | 20:30:01 | 20:30:14 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 52 | 20:45:02 | 20:45:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 53 | 21:00:01 | 21:00:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 54 | 21:15:01 | 21:15:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 55 | 21:30:02 | 21:30:14 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 56 | 21:45:01 | 21:45:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 57 | 22:00:01 | 22:00:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 58 | 22:15:02 | 22:15:13 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 59 | 22:30:01 | 22:30:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 60 | 22:45:01 | 22:45:12 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| 61 | 23:00:01 | 23:00:14 | With Errors | 2 | 0 | 2 | 2 picked up, 0 submitted, 2 failed. |
| Day total | 503 | 380 | 122 | 61 runs · 61 active · 0 idle · 75.5% submission rate | |||
Alerts
Other
Record 1/2 failed before Vahaan API call
×24
Other
Record 2/2 failed before Vahaan API call
×24
Other
Record 1/8 failed before Vahaan API call
×4
Other
Record 2/8 failed before Vahaan API call
×4
Other
Record 1/11 failed before Vahaan API call
×3
Upload Fitment (Old HSRP Portal)
upload-fitment-vahaan-mysql-20261117.log · 65.11 KB
Stopped (Errors)
Critical
Runs
61
Picked Up
61
Submitted
0
Failed
61
Failures or errors detected — review alerts.
· Active 08:00:01 – 23:00:04
| # | Started | Finished | Status | Picked Up | Submitted | Failed | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00:01 | 08:00:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 2 | 08:15:01 | 08:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 3 | 08:30:01 | 08:30:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 4 | 08:45:01 | 08:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 5 | 09:00:01 | 09:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 6 | 09:15:01 | 09:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 7 | 09:30:02 | 09:30:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 8 | 09:45:02 | 09:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 9 | 10:00:02 | 10:00:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 10 | 10:15:01 | 10:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 11 | 10:30:01 | 10:30:05 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 12 | 10:45:01 | 10:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 13 | 11:00:01 | 11:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 14 | 11:15:02 | 11:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 15 | 11:30:02 | 11:30:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 16 | 11:45:01 | 11:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 17 | 12:00:01 | 12:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 18 | 12:15:02 | 12:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 19 | 12:30:01 | 12:30:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 20 | 12:45:01 | 12:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 21 | 13:00:02 | 13:00:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 22 | 13:15:02 | 13:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 23 | 13:30:02 | 13:30:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 24 | 13:45:02 | 13:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 25 | 14:00:01 | 14:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 26 | 14:15:02 | 14:15:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 27 | 14:30:01 | 14:30:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 28 | 14:45:01 | 14:45:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 29 | 15:00:01 | 15:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 30 | 15:15:01 | 15:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 31 | 15:30:01 | 15:30:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 32 | 15:45:01 | 15:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 33 | 16:00:01 | 16:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 34 | 16:15:01 | 16:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 35 | 16:30:01 | 16:30:05 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 36 | 16:45:02 | 16:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 37 | 17:00:01 | 17:00:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 38 | 17:15:01 | 17:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 39 | 17:30:02 | 17:30:06 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 40 | 17:45:02 | 17:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 41 | 18:00:01 | 18:00:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 42 | 18:15:01 | 18:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 43 | 18:30:01 | 18:30:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 44 | 18:45:02 | 18:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 45 | 19:00:01 | 19:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 46 | 19:15:01 | 19:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 47 | 19:30:01 | 19:30:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 48 | 19:45:01 | 19:45:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 49 | 20:00:02 | 20:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 50 | 20:15:01 | 20:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 51 | 20:30:01 | 20:30:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 52 | 20:45:02 | 20:45:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 53 | 21:00:01 | 21:00:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 54 | 21:15:01 | 21:15:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 55 | 21:30:02 | 21:30:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 56 | 21:45:01 | 21:45:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 57 | 22:00:01 | 22:00:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 58 | 22:15:02 | 22:15:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 59 | 22:30:01 | 22:30:03 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 60 | 22:45:01 | 22:45:02 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| 61 | 23:00:01 | 23:00:04 | With Errors | 1 | 0 | 1 | 1 picked up, 0 submitted, 1 failed. |
| Day total | 61 | 0 | 61 | 61 runs · 61 active · 0 idle | |||
Alerts
Other
Record 1/1 failed before Vahaan API call
×61